Гостиничный телевизор Samsung 32" HG32T5300EU
Поддержка технологии HDR
Тонкий дизайн
Сервис LYNK Cloud
Подробности
Тонкий дизайн
Сервис LYNK Cloud
Здесь Вы можете купить оборудование для бизнеса, которое производится мировыми брендами и реализуется через официального дистрибьютора.
Гостиничный телевизор Samsung 32" HG32T5300EU
Техническиехарактеристики
| Экран | |
|---|---|
| Обратная подсветка | LED |
| Размеры экрана | 32" |
| Разрешение | 1,920 x 1,080 |
| Видео | |
| Процессор | Hyper Real |
| Технология локальной подсветки экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | Функция Micro Dimming Pro |
| Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | Нет |
| Clear Motion | Нет |
| Режим "Кино" | Да |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Да |
| Показатель качества изображения (PQI (Picture Quality Index)) | 1000 |
| Поддержка HDR (Расширенный динамический диапазон) | Поддержка HDR контента |
| HDR10+ | Нет |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Нет |
| Контрастность | Mega контрастность |
| Цвет | Технология PurColor |
| Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178/178 |
| Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическое усиления глубины резкости) для создания эффекта перспективы | Нет |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Да |
| Звук | |
| Поддержка Dolby Digital Plus | Да |
| Мощность акустической системы | 10 Вт |
| Тип динамика | 2 канала |
| Сабвуфер | Нет |
| Поддержка вывода звука по Bluetooth | Нет |
| Smart TV | |
| Samsung SMART TV | Функции Smart TV |
| Голосовое управление | Нет |
| Поддержка TV Plus | Да (GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH только) |
| Веб-браузер | Да |
| Универсальный гид | Нет |
| VESA | |
| Настенный кронштейн VESA | 100.0 x 100.0 мм |
| Размеры винтов для кронштейна VESA | M4 |
| Глубина отверстий для винтов крепления VESA кронштейна | 26.0-28.0 |
| Конвергенция | |
| Поддержка функции зеркалирования (Отображение проекции на мобильном устройстве) | Нет |
| Вывод экрана мобильного устройства на дисплей | Да |
| Режим Ambient (Интерьерный) | Нет |
| Проигрыватель контента с камеры "360" | Нет |
| Поддержка камеры "360" | Нет |
| Функция "Простая настройка" (Easy Setup) | Нет |
| Bluetooth Low Energy | Нет |
| Поддержка WiFi Direct | Да |
| Вывод звука на смартфон/планшет | Нет |
| Поддержка Sound Mirroring | Нет |
| Общие особенности | |
| Технология Digital Clean View | Да |
| Автопоиск каналов | Да |
| Автовыключение питания | Да |
| Поддержка субтитров | Да |
| Поддержка Connect Share™ (HDD) | Да |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | Да |
| Электронный телегид | Да |
| Выбор языка | 27 европейских языков + Русский (только при подключении к сети EE.LV.LT) |
| Функция «Картинка в картинке» | Нет |
| Поддержка BT HID (внешних устройств по BT каналу) | Нет |
| Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | Да |
| Поддержка режима "Телетекст" (TTX) | Да |
| Ultra Clean View | Да |
| Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | Нет |
| MBR Support | Нет |
| IPv6 Support | Да |
| Система | |
| Поддержка цифрового телевещания | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый тюнер | Да |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 2.0.1(IT)/ HbbTV 1.5(CZ,SK,DE,AT,FR,ES,FI,EE,GR)/ HbbTV 1.0(PL,HU,CH,BE,NL,LU,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE) |
| Гостиничные функции | |
| Совместимость с H.Browser | Нет |
| Samsung LYNK™ REACH (IP) | Нет |
| Samsung LYNK™ REACH (RF) | Нет |
| Samsung LYNK™ Cloud | Да |
| Главное гостиничное меню | Нет |
| Hospitality Home Menu 2.0 | Да |
| Bluetooth музыкальный проигрыватель (мобильное устр-во → ТВ) | Нет |
| Поддержка Plug&Play для гостиниц (упрощенная настройка) | Да |
| Режим автовыбора источника сигнала | Нет |
| Режим "Включения" | Да |
| Список гостиничных каналов | Да |
| Отображение меню ТВ каналов | Да |
| Список смешанных каналов (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, аналоговые) | Да |
| Функция "Мой канал" | Да |
| Режим энергосбережения (BLU управление) | Да |
| Отображение логотипа с установкой времени (BMP/Movie) | Нет |
| Отображение сообщения "Добро пожаловать г-н ХХХХХ" | Нет |
| Поддержка технологии RJ12/IR Pass Through | Нет |
| Поддержка режима сохранения времени Clock Back Up Supply | Нет |
| Программные часы | Нет |
| Управление мультикодовым пультом ДУ | Нет |
| Режим поддержки воспроизведения звука (Вход: PC/AV/компонентный/HDMI) | Нет |
| Подсветка музыкального режима вкл./выкл. | Нет |
| Обновление часов TTX (аналоговая) | Да |
| USB клонирование настроек | Да |
| Совместимость с Smoovie | Нет |
| Поддержка Soft AP | Нет |
| Таймер Вкл./Выкл. (поддержка расписания) | Нет |
| Таймер пробуждения (будильник) | Да |
| Поддержка Samsung LYNK™ DRM | Да |
| Поддержка Pro:Idiom | Нет |
| Pro:Idiom SW | Нет |
| bLAN | Нет |
| Режим безопасности | Да |
| Электронный гид по программам (Решение EPG) | Нет |
| Вход и выход | |
| HDMI | 2 |
| USB | 1 |
| Вход композитного сигнала (AV) | 1 (Общий с компонентным Y входом) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Гнездо для наушников | Нет |
| Аудиовыход (мини Jack / LR) (на боковой/задней панели) | Нет |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| Вход RF сигнала от антенны (Terrestrial / кабель / спутник) | 1/1(Общий вход для кабельного ТВ) |
| Ex-Link (Supports RS-232C Gender) | Нет |
| Слот для CI карточки | 1 |
| "Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | Да |
| Встроенная поддержка беспроводной сети | Да(WiFi4) |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
| Разъем для для подключения динамик в подушке (Pillow Speaker Jack) | Нет |
| Variable Audio Out | Нет |
| Variable Audio Out Volume Control | Нет |
| Video Out | Нет |
| RJ12 (на боковой/задней панели) | Нет |
| RJP (разъем для пульта Jackpack) (на боковой/задней панели) | Нет |
| Headphone ID | Нет |
| Управление дверным глазком (на боковой/задней панели) | Нет |
| Видеовход от дверного глазка (на боковой/задней панели) | Нет |
| PC/DVI аудиовход (мини Jack) (на боковой./задней панели) | Нет |
| Ethernet Bridge (LAN-Out) | Нет |
| Дизайн | |
| Цвет передней панели | ЧЕРНЫЙ (HAIR LINE) |
| Тип подставки | MINI ARC |
| Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
| Тип рамки | VNB |
| Световые эффекты (Deco) | Нет |
| Eco | |
| Эко датчик | Да |
| Электропитание | |
| Напряжение электропитания (В) | 100-240 50/60 |
| Энергопотребление (макс.) | 80 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения, Вт.) | 30.0 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 33.0 Вт |
| Размеры | |
| Размеры без подставки (Ш x В x Г) | 737.4 x 438.0 x 74.1 мм |
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 737.4 x 465.4 x 150.5 мм |
| Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 879.0 x 500.0 x 127.0 мм |
| Вес | |
| Вес без подставки | 4 кг |
| Вес с подставкой | 4.1 кг |
| Вес в упаковке | 5.8 кг |
| Комплектация | |
| Тип пульта дистанционного управления | TM1240A |
| Батарейки (для пульта дистанционного управления) | Да |
| Поддержка Smart Control (включена) | Нет |
| Поддержка настенного мини-кронштейна | Нет |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да |
| Руководство пользователя | Нет |
| Электронное руководство пользователя | Нет |
| Антенный кабель | Нет |
| Сетевой кабель | Да |
| Краткая инструкция по установке | Да |
| Кабель данных | Нет |
| Набор для монтажа подставки | Нет |
| Винты безопасности (для подставки) | Нет |
| Пульт ДУ PureCare (Seamless White Remote) | Нет |
| Кронштейн для креления без зазора | Нет |
| Поддержка опционной подставки (Studio) | Нет |
| Тонкий кабель (Slim Gender) | Нет |
| Крышка отсека для батареи (Пульт ДУ) | Нет |
| Угловой адаптер (для Side RF тюнера) | Нет |
Чтобы сформировать необходимое вам решение по товару или создать проект под Ваш запрос, создайте заявку любым удобным способом:
Компания "GLOBEX GROUP" является дистрибьютором многих известных брендов, поэтому наши цены всегда ниже чем в магазинах. Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- Работаем с НДС, также работаем с государственными предприятиями по ФЗ-44, ФЗ-223.
- Специальные условия для дилеров, персональные скидки, отсрочка платежа.
- Любые доступные формы оплаты, наличный / безналичный расчёт.
Ваш заказ можем доставить в любой регион России:
- Собственной курьерской службой.
- Транспортными компаниями.
Вам может понравиться
Загрузить еще
Сотрудники
Телефон
E-mail
Осуществляет прямые продажи продукции, специализируется на высокотехнологичном оборудовании.
