Гостиничный ТВ Samsung 43" HG43AU800 LED 4K
Изящный дизайн с толщиной корпуса 25мм
Возможность удаленного управления всем парком ТВ
Гарантия 3 года с особым корпоративным обслуживанием
Подробности
Возможность удаленного управления всем парком ТВ
Гарантия 3 года с особым корпоративным обслуживанием
Здесь Вы можете купить оборудование для бизнеса, которое производится мировыми брендами и реализуется через официального дистрибьютора.
Гостиничный ТВ Samsung 43" HG43AU800 LED 4K
Техническиехарактеристики
Экран | |
---|---|
Обратная подсветка | LED |
Размеры экрана | 43 |
Разрешение | 3,840 x 2,160 |
Видео | |
Процессор | Процессор Crystal Processor 4K |
Технология локальной подсветки экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | Технология UHD Dimming |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | Да |
Clear Motion | Поддержка технологии Clear Motion |
Режим "Кино" | Да |
Показатель качества изображения (PQI (Picture Quality Index)) | 2200 |
Поддержка HDR (Расширенный динамический диапазон) | Поддержка HDR контента |
HDR10+ | Поддержка |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Да |
Контрастность | Mega контрастность |
Цвет | Технология Dynamic Crystal Color |
Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178/178 |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Да |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | Да |
Мощность акустической системы | 20 Вт |
Тип динамика | 2 канала |
Сабвуфер | Нет |
Поддержка вывода звука по Bluetooth | Да |
Smart TV | |
Samsung SMART TV | Функции Smart TV |
Голосовое управление | Нет |
Поддержка TV Plus | Да (Брит., Фр.,Герм., Итал., Исп., Китай. АТ ) |
Веб-браузер | Да |
Универсальный гид | Нет |
VESA | |
Настенный кронштейн VESA | 200 x 200 мм |
Размеры винтов для кронштейна VESA | M8 |
Глубина отверстий для винтов крепления VESA кронштейна | 11-13 мм |
Конвергенция | |
Вывод экрана мобильного устройства на дисплей | Да |
Режим Ambient (Интерьерный) | Режим "Интерьер" |
Проигрыватель контента с камеры "360" | Нет |
Поддержка камеры "360" | Нет |
Функция "Простая настройка" (Easy Setup) | Нет |
Bluetooth Low Energy | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Да |
Вывод звука на смартфон/планшет | Нет |
Поддержка Sound Mirroring | Да |
Общие особенности | |
Автопоиск каналов | Да |
Автовыключение питания | Да |
Поддержка субтитров | Да |
Поддержка Connect Share™ (HDD) | Да |
Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | Да |
Электронный телегид | Да |
Функция «Картинка в картинке» | Нет |
Поддержка BT HID (внешних устройств по BT каналу) | Да |
Поддержка USB HID (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | Да |
Поддержка режима "Телетекст" (TTX) | Да |
Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | Нет |
MBR Support | Да |
IPv6 Support | Да |
Система | |
Поддержка цифрового телевещания | DVB-T2CS2 |
Аналоговый тюнер | Да |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | только CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT |
Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 2.0.1(IT)/ HbbTV 1.5(CZ,SK,DE,AT,FR,ES,FI,EE,GR)/ HbbTV 1.0(PL,HU,CH,BE,NL,LU,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE) |
Гостиничные функции | |
Совместимость с H.Browser | Да |
Samsung LYNK™ REACH (IP) | Нет |
Samsung LYNK™ REACH (RF) | Нет |
Samsung LYNK™ Cloud | Да |
Главное гостиничное меню | Нет |
Hospitality Home Menu 2.0 | Да |
Bluetooth музыкальный проигрыватель (мобильное устр-во → ТВ) | Нет |
Поддержка Plug&Play для гостиниц (упрощенная настройка) | Да |
Режим автовыбора источника сигнала | Нет |
Режим "Включения" | Да |
Список гостиничных каналов | Да |
Отображение меню ТВ каналов | Да |
Список смешанных каналов (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, аналоговые) | Да |
Функция "Мой канал" | Да |
Режим энергосбережения (BLU управление) | Да |
Отображение логотипа с установкой времени (BMP/Movie) | Нет |
Отображение сообщения "Добро пожаловать г-н ХХХХХ" | Нет |
Поддержка технологии RJ12/IR Pass Through | Да |
Поддержка режима сохранения времени Clock Back Up Supply | Да |
Программные часы | Нет |
Управление мультикодовым пультом ДУ | Нет |
Режим поддержки воспроизведения звука (Вход: PC/AV/компонентный/HDMI) | Нет |
Подсветка музыкального режима вкл./выкл. | Нет |
Обновление часов TTX (аналоговая) | Нет |
USB клонирование настроек | Да |
Совместимость с Smoovie | Нет |
Таймер Вкл./Выкл. (поддержка расписания) | Нет |
Таймер пробуждения (будильник) | Да |
Поддержка Samsung LYNK™ DRM | Да |
Поддержка Pro:Idiom | Нет |
Pro:Idiom SW | Нет |
bLAN | Нет |
Режим безопасности | Да |
Электронный гид по программам (Решение EPG) | Нет |
UL Certification | Нет |
Вход и выход | |
USB | 2 |
Вход компонентоного сигнала (Y/Pb/Pr) | Нет |
Вход композитного сигнала (AV) | Нет |
Ethernet (LAN) | Да |
Гнездо для наушников | Нет |
Аудиовыход (мини Jack / LR) (на боковой/задней панели) | Нет |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
Вход RF сигнала от антенны (Terrestrial / кабель / спутник) | 1/1(Общий вход для кабельного ТВ) |
Ex-Link (Supports RS-232C Gender) | Нет |
Слот для CI карточки | 1 |
"Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | Да |
Встроенная поддержка беспроводной сети | Да(WiFi5) |
Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
Разъем для для подключения динамик в подушке (Pillow Speaker Jack) | Нет |
Variable Audio Out | Да |
Variable Audio Out Volume Control | Да |
Video Out | Нет |
RJ12 (на боковой/задней панели) | Да |
RJP (разъем для пульта Jackpack) (на боковой/задней панели) | Нет |
Headphone ID | Нет |
Управление дверным глазком (на боковой/задней панели) | Нет |
Видеовход от дверного глазка (на боковой/задней панели) | Нет |
PC/DVI аудиовход (мини Jack) (на боковой./задней панели) | Нет |
Ethernet Bridge (LAN-Out) | Да |
Дизайн | |
Цвет передней панели | ЧЕРНЫЙ |
Тип подставки | FLAT LIFT |
Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
Тип рамки | "Без рамки" с 3-х сторон |
Световые эффекты (Deco) | Нет |
Eco | |
Эко датчик | Да |
Электропитание | |
Напряжение электропитания (В) | 100-240 50/60 |
Энергопотребление (макс.) | 135 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения, Вт.) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 71.0 Вт |
Размеры | |
Размеры без подставки (Ш x В x Г) | 965.5 x 559.9 x 25.7 мм |
Размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 965.5 x 600.1 x 195.1 мм |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г) | 1093 x 677 x 129 мм |
Вес | |
Вес без подставки | 8.4 кг |
Вес с подставкой | 8.7 кг |
Вес в упаковке | 11.9 кг |
Комплектация | |
Тип пульта дистанционного управления | TM1640A |
Батарейки (для пульта дистанционного управления) | Да |
Поддержка Smart Control (включена) | Нет |
Поддержка настенного мини-кронштейна | Да |
Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да |
Руководство пользователя | Нет |
Электронное руководство пользователя | Нет |
Антенный кабель | Нет |
Сетевой кабель | Да |
Краткая инструкция по установке | Да |
Кабель данных | Да |
Набор для монтажа подставки | Нет |
Винты безопасности (для подставки) | Нет |
Пульт ДУ PureCare (Seamless White Remote) | Нет |
Поддержка опционной подставки (Studio) | Нет |
Тонкий кабель (Slim Gender) | Нет |
Крышка отсека для батареи (Пульт ДУ) | Нет |
Угловой адаптер (для Side RF тюнера) | Нет |
Чтобы сформировать необходимое вам решение по товару или создать проект под Ваш запрос, создайте заявку любым удобным способом:
Компания "GLOBEX GROUP" является дистрибьютором многих известных брендов, поэтому наши цены всегда ниже чем в магазинах. Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- Работаем с НДС, также работаем с государственными предприятиями по ФЗ-44, ФЗ-223.
- Специальные условия для дилеров, персональные скидки, отсрочка платежа.
- Любые доступные формы оплаты, наличный / безналичный расчёт.
Ваш заказ можем доставить в любой регион России:
- Собственной курьерской службой.
- Транспортными компаниями.
Вам может понравиться
Загрузить еще
Сотрудники
Телефон
E-mail
Осуществляет прямые продажи продукции, специализируется на высокотехнологичном оборудовании.